Следующая книга

Сто схем с индикаторами
| Автор: | Ю. А. Быстров, А. П. Гапунов, Г. М. Персианов |
| Издатель: | Радио и связь |
| Серия: | Массовая радиобиблиотека |
| Год: | 1990 |
| ISBN: | 5-256-00651-7 |
| Формат: | 60x88/16 |
| Количество страниц: | 112 |
| Цена: | 168 руб. |
| Описание: | Изложены принципы построения устройств управления современными знакосинтезирующими индикаторами — полупроводниковыми, вакуумными люминесцентными, газоразрядными и вакуумными накаливаемыми. Приведены принципиальные схемы и даны описания разнообразных электронных устройств отображения информации на основе указанных индикаторов. Рассмотрены характерные особенности расчётов схем, монтажа и настройки. Книга снабжена необходимыми справочными материалами. Для широкого круга радиолюбителей. |
| Заказать, либо купить книгу |

Книги, литература
Оценка параметров сигнала
В первых трёх главах книги кратко излагаются основные положения статистической теории связи и ...
Цифровая зеркальная фотокамера. Полное практическое руководство
Эта книга поможет вам максимально использовать все возможности цифрового фотоаппарата (в том числе и такие, ...
Мультисервисные телекоммуникационные сети
Монография посвящена мультисервисным узкополосной и широкополосной цифровым телекоммуникационным сетям с ...