Даты регистраций доменов — 1996 год
№ | Домен | Дата регистрации | Возраст домена |
---|---|---|---|
ug.ru | 17.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
nf.ru | 18.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
ax.ru | 24.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
pg.ru | 24.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
gs.ru | 26.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
tf.ru | 29.09.1996 | 29 лет и 3 месяца | |
v6.ru | 23.10.1996 | 29 лет и 2 месяца | |
cs.ru | 30.10.1996 | 29 лет и 2 месяца | |
bs.ru | 04.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
pd.ru | 04.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
ac.ru | 11.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
1c.ru | 12.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
vg.ru | 12.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
tv.ru | 16.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
re.ru | 17.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
nc.ru | 24.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
nw.ru | 28.11.1996 | 29 лет и 1 месяц | |
dm.ru | 02.12.1996 | 29 лет | |
vr.ru | 22.12.1996 | 29 лет | |
km.ru | 25.12.1996 | 29 лет | |
sw.ru | 25.12.1996 | 29 лет |
Всего в 1996 году было зарегистрировано 21 двух буквенный домен в зоне «.RU».