Следующая книга

Моделирование цифровых потоков радиосвязи в среде ADS/Ptolemy
| Автор: | А. А. Курушин, А. О. Мельников |
| Издатель: | Солон-Пресс |
| Серия: | Системы проектирования |
| Год: | 2005 |
| ISBN: | 5-98003-204-5 |
| Формат: | 70x100/16 |
| Количество страниц: | 184 |
| Цена: | 434 руб. |
| Описание: | Книга посвящена практическим аспектам моделирования цифровых узлов, трактов и систем радиосвязи. В качестве основного инструмента исследования таких систем выбрана программа Ptolemy, являющаяся частью мощной среды проектирования ADS фирмы Agilcnt. Рассматриваются теоретические аспекты численного моделирования цифровых потоков в смешанных цифровых и аналоговых системах радиосвязи, примеры отдельных блоков, а также практические вопросы синтеза и анализа систем цифровой обработки радиосигналов. Изложение материала ориентировано на инженеров и студентов соответствующих специальностей в области проектирования устройств и систем связи с применением современных методов модуляции и разделения каналов передачи информации. Для научно-технических работников, студентов и аспирантов, изучающих проектирование: приборов, устройств и систем радиосвязи. |
| Заказать, либо купить книгу |

Книги, литература
Проектирование транзисторных усилителей с глубокой обратной связью
Книга предназначена для инженеров, занимающихся проектированием высококачественных транзисторных ...
Методы автоматизированного расчёта электронных схем в технике связи
Излагаются методы формирования математической модели электронных схем, расчёта характеристик передачи, ...
Микроконтроллеры MSP430. Первое знакомство
Книга посвящена микроконтроллерам серии MSP430, которые производятся фирмой Texas Instruments. Едва ли удастся найти ...