Следующая книга

Микроэлектронные схемы цифровых устройств
Автор: | И. Н. Букреев, В. И. Горячев, Б. М. Мансуров |
Издатель: | Радио и связь |
Год: | 1990 |
ISBN: | 5-256-00412-3 |
Формат: | 60x90/16 |
Количество страниц: | 416 |
Цена: | 288 руб. |
Описание: | Книга содержит большой объем оригинального материала по вопросам функционального и схемотехнического проектирования цифровых устройств на микросхемах. В отличие от второго издания (1975 год) расширена классификация триггерных элементов, регистров, счётчиков, сумматоров, распределителей сигналов. Введён новый материал по импульсным устройствам и вопросам применения микропроцессорных БИС. Представлено большое число новых методик проектирования цифровых устройств, показаны особенности выбора схемотехнических решений цифровых узлов, предназначенных для БИС и СБИС. Для инженеров-разработчиков цифровой аппаратуры, проектировщиков БИС и СБИС. |
Заказать, либо купить книгу |

Книги, литература
Критерии оценки качества систем связи
Рассматриваются основы теории статистических решений применительно к выработке критериев оценки качества ...Интегральные микросхемы. Взаимозаменяемость и аналоги. Справочник
Описаны принципы взаимозаменяемости ИМС, на основе которых определяются микросхемы-аналоги, выпускаемые ...Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации
В монографии рассмотрены вопросы теории первичной обработки информации в оптико-электронных системах ...